| Eisen aan de motor | Boete |
1. | Een ondeugdelijke band | € 75 |
2. | Twee ondeugdelijke banden | € 110 |
3. | Drie ondeugdelijke banden | € 160 |
4. | Ondeugdelijke vering of schokdemping | € 130 |
5. | Belemmerde bediening door windscherm/stroomlijnkap | € 75 |
6. | Slechte staat chassis/carrosserie/frame | € 130 |
7. | Foute afmeting van het motor | € 75 |
8. | Ondeugdelijk bevestigde zitplaatsen | € 75 |
9. | Ondeugdelijke claxon | € 50 |
10 | Ondeugdelijke stuurinrichting | € 130 |
11. | Accu ondeugdelijk bevestigd | € 75 |
12. | Bedrading ondeugdelijk bevestigd | € 75 |
13. | Ondeugdelijk brandstofsysteem | € 130 |
14. | Ondeugdelijke motorophanging/bevestiging | € 75 |
15. | Ondeugdelijke uitlaat (waaronder te veel decibel) | € 150 |
16. | Ondeugdelijke kentekenplaatverlichting | € 50 |
17. | Ondeugdelijke knipperlichten indien aanwezig | € 50 |
18. | Ondeugdelijke remlichten | € 75 |
19. | Ondeugdelijke richtingaanwijzer | € 50 |
20. | Ondeugdelijke rode retroreflectoren | € 50 |
21. | Ondeugdelijke verlichting | € 75 |
22. | Ondeugdelijke verlichtingsarmatuur | € 75 |
23. | Noodzakelijk vereiste spiegel/spiegels ontbreken | € 75 |
24. | Rem/remonderdelen ondeugdelijk | € 130 |
| Remmen:Ondeugdelijke remvertraging | |
25. | 0 tot en met 0,5 m/s 2 | € 130 |
26. | 0,51 tot en met 1,0 m/s 2 | € 190 |
27. | 1,01 tot en met 1,5 m/s 2 | € 290 |
28. | 1,51 tot en met 2,0 m/s 2 | € 430 |
29. | Meer dan 2,0 m/s 2 | € 650 |
| Kenteken | |
30. | Motor voldoet niet aan gegevens kentekenbewijs | € 130 |
31. | Kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar | € 50 |
32 | Kentekenbewijs niet kunnen tonen | € 25 |
33 | Ondeugdelijke kentekenplaten | € 75 |
| Verlichting | |
34 | Geen achterlicht bij nacht buiten bebouwde kom | € 75 |
35 | Geen achterlicht bij nacht in bebouwde kom | € 50 |
36 | Geen achterlicht overdag bij belemmerd zicht | € 75 |
37 | Geen dimlicht of grootlicht bij nacht buiten bebouwde kom | € 75 |
38. | Geen dimlicht of grootlicht bij nacht in bebouwde kom | € 50 |
39 | Geen dimlicht of grootlicht overdag bij belemmerd zicht | € 75 |
40 | Geen verlicht achterkentekenplaat bij nacht | € 25 |
41 | Groot licht voeren wanneer verboden, overdag | € 75 |
42. | Mistachterlicht voeren als dit niet is toegestaan | € 75 |
| | |
. | Verkeersgedrag motorrijder | |
1. | Inhalen waar verboden - bord F1 *) | € 130 |
2. | Niet stoppen bij stopgebod - bord F10 *) | € 130 |
3. | Parkeren op taxistandplaats | € 50 |
4. | Parkeren waar alleen laden/lossen mag | € 50 |
5. | Stilstaan waar verboden - bord E2 *) | € 50 |
6. | Afslaan op snelweg/autoweg waar verboden | € 130 |
7. | Inrijden waar verboden - bord C1, C2, C11,C12 *) | € 50 |
8. | |